Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SD
No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah | 17.472 | 93,13 | 1.288 | 6,87 | 18.760 |
2 | Siswa | 2.322.013 | 88,25 | 309.161 | 11,75 | 2.631.174 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 1.205.587 | 88,2 | 161.344 | 11,8 | 1.366.931 | |
Perempuan | 1.116.426 | 88,31 | 147.817 | 11,69 | 1.264.243 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 386.639 | 87,97 | 52.853 | 12,03 | 439.492 | |
Tingkat II | 364.932 | 87,98 | 49.876 | 12,02 | 414.808 | |
Tingkat III | 371.878 | 87,61 | 52.569 | 12,39 | 424.447 | |
Tingkat IV | 380.749 | 87,8 | 52.918 | 12,2 | 433.667 | |
Tingkat V | 403.727 | 88,53 | 52.329 | 11,47 | 456.056 | |
Tingkat VI | 414.088 | 89,49 | 48.616 | 10,51 | 462.704 | |
Menurut Umur | ||||||
< 7 Tahun | 141.830 | 87,46 | 20.336 | 12,54 | 162.166 | |
7-12 Tahun | 2.154.406 | 88,22 | 287.630 | 11,78 | 2.442.036 | |
> 12 Tahun | 25.777 | 95,57 | 1.195 | 4,43 | 26.972 | |
3 | Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putus Sekolah | 2.043 | 92,36 | 169 | 7,64 | 2.212 |
5 | Kepala Sekolah dan Guru | 139.771 | 89,64 | 16.157 | 10,36 | 155.928 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 43.871 | 90,57 | 4.568 | 9,43 | 48.439 | |
Perempuan | 95.900 | 89,22 | 11.589 | 10,78 | 107.489 | |
Menurut Ijazah | ||||||
< S1 | 2.073 | 72,81 | 774 | 27,19 | 2.847 | |
≥ S1 | 154.197 | 90,27 | 16.627 | 9,73 | 170.824 | |
6 | Tenaga Kependidikan | |||||
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 13.878 | 89,86 | 1.566 | 10,14 | 15.444 | |
Perempuan | 11.204 | 82,98 | 2.298 | 17,02 | 13.502 | |
Menurut Ijazah | ||||||
SM | 15.682 | 84,98 | 2.771 | 15,02 | 18.453 | |
> SM | 9.400 | 89,58 | 1.093 | 10,42 | 10.493 | |
7 | Rombongan Belajar | 114.300 | 89,64 | 13.212 | 10,36 | 127.512 |
8 | Ruang Kelas | 117.530 | 89,42 | 13.913 | 10,58 | 131.443 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 48.827 | 81,74 | 10.907 | 18,26 | 59.734 | |
Rusak Ringan | 37.828 | 93,84 | 2.485 | 6,16 | 40.313 | |
Rusak Sedang | 20.434 | 98,21 | 373 | 1,79 | 20.807 | |
Rusak Berat | 10.441 | 98,6 | 148 | 1,4 | 10.589 |
Tanggal cut off: 30 November 2022