Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah | 3.210 | 85,51 | 544 | 14,49 | 3.754 |
2 | Siswa | 643.438 | 82,72 | 134.413 | 17,28 | 777.851 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 334.708 | 82,53 | 70.872 | 17,47 | 405.580 | |
Perempuan | 308.730 | 82,93 | 63.541 | 17,07 | 372.271 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 104.563 | 81,72 | 23.394 | 18,28 | 127.957 | |
Tingkat II | 103.186 | 81,58 | 23.299 | 18,42 | 126.485 | |
Tingkat III | 108.105 | 82,01 | 23.718 | 17,99 | 131.823 | |
Tingkat IV | 111.969 | 82,83 | 23.216 | 17,17 | 135.185 | |
Tingkat V | 107.191 | 83,57 | 21.076 | 16,43 | 128.267 | |
Tingkat VI | 108.424 | 84,62 | 19.710 | 15,38 | 128.134 | |
Menurut Umur | ||||||
< 7 Tahun | 43.128 | 79,89 | 10.855 | 20,11 | 53.983 | |
7-12 Tahun | 585.156 | 82,82 | 121.404 | 17,18 | 706.560 | |
> 12 Tahun | 15.154 | 87,55 | 2.154 | 12,45 | 17.308 | |
3 | Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putus Sekolah | 907 | 82,45 | 193 | 17,55 | 1.100 |
5 | Kepala Sekolah dan Guru | 39.714 | 83,82 | 7.667 | 16,18 | 47.381 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 9.583 | 84,92 | 1.702 | 15,08 | 11.285 | |
Perempuan | 30.131 | 83,47 | 5.965 | 16,53 | 36.096 | |
Menurut Ijazah | ||||||
< S1 | 2.487 | 79,05 | 659 | 20,95 | 3.146 | |
≥ S1 | 40.092 | 84,21 | 7.517 | 15,79 | 47.609 | |
6 | Tenaga Kependidikan | |||||
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 2.946 | 87,68 | 414 | 12,32 | 3.360 | |
Perempuan | 3.956 | 82,21 | 856 | 17,79 | 4.812 | |
Menurut Ijazah | ||||||
SM | 5.662 | 85,35 | 972 | 14,65 | 6.634 | |
> SM | 1.240 | 80,62 | 298 | 19,38 | 1.538 | |
7 | Rombongan Belajar | 28.733 | 83,63 | 5.623 | 16,37 | 34.356 |
8 | Ruang Kelas | 31.019 | 83,17 | 6.279 | 16,83 | 37.298 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 12.946 | 75,17 | 4.276 | 24,83 | 17.222 | |
Rusak Ringan | 18.065 | 90,02 | 2.003 | 9,98 | 20.068 | |
Rusak Sedang | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021