Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah (Kota Bontang) Tahun 2021/2022 SD
No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah | 30 | 53,57 | 26 | 46,43 | 56 |
2 | Siswa | 12.107 | 63,85 | 6.856 | 36,15 | 18.963 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 6.222 | 63,14 | 3.633 | 36,86 | 9.855 | |
Perempuan | 5.885 | 64,61 | 3.223 | 35,39 | 9.108 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 2.078 | 64,94 | 1.122 | 35,06 | 3.200 | |
Tingkat II | 2.046 | 65,28 | 1.088 | 34,72 | 3.134 | |
Tingkat III | 2.117 | 63,5 | 1.217 | 36,5 | 3.334 | |
Tingkat IV | 1.991 | 63,03 | 1.168 | 36,97 | 3.159 | |
Tingkat V | 1.896 | 62,29 | 1.148 | 37,71 | 3.044 | |
Tingkat VI | 1.979 | 64 | 1.113 | 36 | 3.092 | |
Menurut Umur | ||||||
< 7 Tahun | 391 | 46,33 | 453 | 53,67 | 844 | |
7-12 Tahun | 11.529 | 64,54 | 6.334 | 35,46 | 17.863 | |
> 12 Tahun | 187 | 73,05 | 69 | 26,95 | 256 | |
3 | Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putus Sekolah | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |
5 | Kepala Sekolah dan Guru | 564 | 59,56 | 383 | 40,44 | 947 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 134 | 59,56 | 91 | 40,44 | 225 | |
Perempuan | 430 | 59,56 | 292 | 40,44 | 722 | |
Menurut Ijazah | ||||||
< S1 | 12 | 50 | 12 | 50 | 24 | |
≥ S1 | 580 | 59,37 | 397 | 40,63 | 977 | |
6 | Tenaga Kependidikan | |||||
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 62 | 63,27 | 36 | 36,73 | 98 | |
Perempuan | 110 | 65,48 | 58 | 34,52 | 168 | |
Menurut Ijazah | ||||||
SM | 155 | 65,4 | 82 | 34,6 | 237 | |
> SM | 17 | 58,62 | 12 | 41,38 | 29 | |
7 | Rombongan Belajar | 427 | 58,82 | 299 | 41,18 | 726 |
8 | Ruang Kelas | 376 | 52,81 | 336 | 47,19 | 712 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 210 | 47,3 | 234 | 52,7 | 444 | |
Rusak Ringan | 166 | 61,94 | 102 | 38,06 | 268 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021