Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah (Kab. Belitung Timur) Tahun 2022/2023 SD
No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah | 103 | 99,04 | 1 | 0,96 | 104 |
2 | Siswa | 13.019 | 99,34 | 86 | 0,66 | 13.105 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 6.710 | 99,39 | 41 | 0,61 | 6.751 | |
Perempuan | 6.309 | 99,29 | 45 | 0,71 | 6.354 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 2.150 | 99,44 | 12 | 0,56 | 2.162 | |
Tingkat II | 2.200 | 99,46 | 12 | 0,54 | 2.212 | |
Tingkat III | 2.188 | 99,23 | 17 | 0,77 | 2.205 | |
Tingkat IV | 2.234 | 99,6 | 9 | 0,4 | 2.243 | |
Tingkat V | 2.162 | 99,13 | 19 | 0,87 | 2.181 | |
Tingkat VI | 2.085 | 99,19 | 17 | 0,81 | 2.102 | |
Menurut Umur | ||||||
< 7 Tahun | 1.191 | 99,17 | 10 | 0,83 | 1.201 | |
7-12 Tahun | 11.712 | 99,36 | 76 | 0,64 | 11.788 | |
> 12 Tahun | 116 | 100 | 0 | 0 | 116 | |
3 | Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putus Sekolah | 16 | 100 | 0 | 0 | 16 |
5 | Kepala Sekolah dan Guru | 932 | 99,36 | 6 | 0,64 | 938 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 239 | 99,17 | 2 | 0,83 | 241 | |
Perempuan | 693 | 99,43 | 4 | 0,57 | 697 | |
Menurut Ijazah | ||||||
< S1 | 24 | 96 | 1 | 4 | 25 | |
≥ S1 | 1.011 | 99,41 | 6 | 0,59 | 1.017 | |
6 | Tenaga Kependidikan | |||||
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 32 | 94,12 | 2 | 5,88 | 34 | |
Perempuan | 306 | 100 | 0 | 0 | 306 | |
Menurut Ijazah | ||||||
SM | 235 | 99,58 | 1 | 0,42 | 236 | |
> SM | 103 | 99,04 | 1 | 0,96 | 104 | |
7 | Rombongan Belajar | 657 | 99,1 | 6 | 0,9 | 663 |
8 | Ruang Kelas | 741 | 99,2 | 6 | 0,8 | 747 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 414 | 98,57 | 6 | 1,43 | 420 | |
Rusak Ringan | 110 | 100 | 0 | 0 | 110 | |
Rusak Sedang | 112 | 100 | 0 | 0 | 112 | |
Rusak Berat | 105 | 100 | 0 | 0 | 105 |
Tanggal cut off: 30 November 2022