Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah (Kab. Pohuwato) Tahun 2022/2023 SD
No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekolah | 124 | 96,12 | 5 | 3,88 | 129 |
2 | Siswa | 14.874 | 95,12 | 763 | 4,88 | 15.637 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 7.610 | 95,24 | 380 | 4,76 | 7.990 | |
Perempuan | 7.264 | 94,99 | 383 | 5,01 | 7.647 | |
Menurut Tingkat | ||||||
Tingkat I | 2.865 | 94,34 | 172 | 5,66 | 3.037 | |
Tingkat II | 2.582 | 93,65 | 175 | 6,35 | 2.757 | |
Tingkat III | 2.458 | 94,72 | 137 | 5,28 | 2.595 | |
Tingkat IV | 2.422 | 95,73 | 108 | 4,27 | 2.530 | |
Tingkat V | 2.348 | 96,27 | 91 | 3,73 | 2.439 | |
Tingkat VI | 2.199 | 96,49 | 80 | 3,51 | 2.279 | |
Menurut Umur | ||||||
< 7 Tahun | 1.004 | 91,77 | 90 | 8,23 | 1.094 | |
7-12 Tahun | 13.583 | 95,29 | 671 | 4,71 | 14.254 | |
> 12 Tahun | 287 | 99,31 | 2 | 0,69 | 289 | |
3 | Mengulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Putus Sekolah | 101 | 98,06 | 2 | 1,94 | 103 |
5 | Kepala Sekolah dan Guru | 973 | 96,62 | 34 | 3,38 | 1.007 |
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 221 | 99,1 | 2 | 0,9 | 223 | |
Perempuan | 752 | 95,92 | 32 | 4,08 | 784 | |
Menurut Ijazah | ||||||
< S1 | 16 | 88,89 | 2 | 11,11 | 18 | |
≥ S1 | 1.081 | 96,69 | 37 | 3,31 | 1.118 | |
6 | Tenaga Kependidikan | |||||
Menurut Jenis Kelamin | ||||||
Laki-laki | 44 | 91,67 | 4 | 8,33 | 48 | |
Perempuan | 222 | 97,37 | 6 | 2,63 | 228 | |
Menurut Ijazah | ||||||
SM | 158 | 96,93 | 5 | 3,07 | 163 | |
> SM | 108 | 95,58 | 5 | 4,42 | 113 | |
7 | Rombongan Belajar | 802 | 96,16 | 32 | 3,84 | 834 |
8 | Ruang Kelas | 839 | 96,44 | 31 | 3,56 | 870 |
Menurut Kondisi | ||||||
Baik | 428 | 93,65 | 29 | 6,35 | 457 | |
Rusak Ringan | 292 | 99,32 | 2 | 0,68 | 294 | |
Rusak Sedang | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Rusak Berat | 19 | 100 | 0 | 0 | 19 |
Tanggal cut off: 30 November 2022