Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Labuhan Batu) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Bilah Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pangkatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bilah Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bilah Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Panai Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Panai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Panai Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Rantau Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Rantau Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022