Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Pringsewu) Tahun 2023/2024 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Pagelaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sukoharjo | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 |
Kec. Adiluwih | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Banyumas | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
Kec. Pringsewu | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
Kec. Ambarawa | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Kec. Gadingrejo | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 |
Kec. Pardasuka | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Kec. Pagelaran Utara | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Kab. Pringsewu | 65 | 1 | 66 | 37 | 0 | 37 | 102 | 1 | 103 |
Tanggal cut off: 30 November 2023