Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Bengkayang) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Sungai Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Capkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Samalantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bengkayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Ledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sanggau Ledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Seluas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Jagoi Babang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Teriak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Monterado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Suti Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Siding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Lumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sungai Betung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sungai Raya Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Lembah Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tujuh Belas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Bengkayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022