Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Sekadau) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Nanga Mahap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nanga Taman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sekadau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sekadau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Belitang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Belitang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Sekadau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022