Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | ||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Jumlah |
Kec. Langowan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tompaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kawangkoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sonder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tombariri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pineleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Lembean Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Langowan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tombulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tondano Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tondano Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tondano Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Mandolang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Minahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021