Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | ||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tamako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tahuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021