Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2023/2024 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Kec. Tamako | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Tabukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kec. Manganitu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tahuna | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kec. Tabukan Utara | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Kendahe | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Tatoareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nusa Tabukan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Tabukan Selatan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Kec. Tahuna Timur | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Tahuna Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Kepulauan Marore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kep. Sangihe | 7 | 11 | 18 | 5 | 8 | 13 | 12 | 19 | 31 |
Tanggal cut off: 30 November 2023