Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2023/2024 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | ||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Subjml | X | XI | XII | Jumlah |
Kec. Lirung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Melonguane | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | 18 |
Kec. Beo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Gemeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Damau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tanpa Namma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Essang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Miangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Salibabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kepulauan Talaud | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 17 | 0 | 20 |
Tanggal cut off: 30 November 2023