Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Paguyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Mananggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Dulupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Wonosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Botumoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Paguyaman Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Boalemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022