Kembali
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Mengulang Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Kaimana) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Buruway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Teluk Arguni Atas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Teluk Arguni Bawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kambrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Teluk Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Yamor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022