Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kabupaten - Kota | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kab. Cilacap | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Kab. Banyumas | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Kab. Purbalingga | 19 | 1 | 4 | 0 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | 2 | 6 | 0 | 33 |
Kab. Banjarnegara | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 |
Kab. Kebumen | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 25 |
Kab. Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Wonosobo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Magelang | 11 | 12 | 5 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 13 | 6 | 0 | 34 |
Kab. Boyolali | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Kab. Klaten | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kab. Sukoharjo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kab. Wonogiri | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 20 |
Kab. Karanganyar | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Kab. Sragen | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 |
Kab. Grobogan | 9 | 23 | 4 | 0 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 24 | 8 | 0 | 44 |
Kab. Blora | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Kab. Rembang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Pati | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6 | 0 | 29 |
Kab. Kudus | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kab. Jepara | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Kab. Demak | 21 | 2 | 17 | 0 | 40 | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 | 28 | 3 | 27 | 0 | 58 |
Kab. Semarang | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Kab. Temanggung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Kendal | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Kab. Batang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Pekalongan | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kab. Pemalang | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Kab. Tegal | 38 | 3 | 5 | 0 | 46 | 14 | 1 | 4 | 0 | 19 | 52 | 4 | 9 | 0 | 65 |
Kab. Brebes | 12 | 13 | 22 | 0 | 47 | 7 | 20 | 24 | 0 | 51 | 19 | 33 | 46 | 0 | 98 |
Kota Magelang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kota Surakarta | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kota Semarang | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Kota Pekalongan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kota Tegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Prov. Jawa Tengah | 248 | 93 | 99 | 0 | 440 | 117 | 41 | 54 | 0 | 212 | 365 | 134 | 153 | 0 | 652 |
Tanggal cut off: 30 November 2022