Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Aceh) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kabupaten - Kota | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kab. Aceh Besar | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Kab. Pidie | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 22 |
Kab. Aceh Utara | 13 | 2 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 7 | 0 | 24 |
Kab. Aceh Timur | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Kab. Aceh Tengah | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
Kab. Aceh Barat | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kab. Aceh Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Aceh Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Simeulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Bireuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kab. Aceh Singkil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Aceh Tamiang | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Nagan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Aceh Jaya | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Gayo Lues | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Bener Meriah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kab. Pidie Jaya | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kota Lhokseumawe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Kota Langsa | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Kota Subulussalam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Prov. Aceh | 55 | 34 | 27 | 0 | 116 | 32 | 5 | 16 | 0 | 53 | 87 | 39 | 43 | 0 | 169 |
Tanggal cut off: 30 November 2022