Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kec. Balikpapan Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Balikpapan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Balikpapan Utara | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Balikpapan Tengah | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Kec. Balikpapan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Balikpapan Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Balikpapan | 9 | 1 | 11 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 22 |
Tanggal cut off: 30 November 2021