Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Kec. Tamako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tahuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kep. Sangihe | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Tanggal cut off: 30 November 2021