Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kep. Sangihe) Tahun 2023/2024 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | ||||||||||
Kecamatan | VII | VIII | IX | Subjml | VII | VIII | IX | Subjml | VII | VIII | IX | Jumlah |
Kec. Manganitu Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kec. Tamako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Manganitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tahuna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tabukan Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Kendahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tatoareng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Nusa Tabukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tahuna Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tahuna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kepulauan Marore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Kep. Sangihe | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Tanggal cut off: 30 November 2023