Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2023/2024 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kec. Lirung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Melonguane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Beo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Gemeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Damau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Tanpa Namma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Essang Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Miangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Salibabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kepulauan Talaud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tanggal cut off: 30 November 2023