Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Minahasa Tenggara) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Tingkat | Tingkat | |||||||||||||
Kecamatan | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Subjml | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kec. Pusomaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Ratahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tombatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Touluaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Silian Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021