Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rokan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2021