Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Jayapura | 181 | 39 | 220 | 344 | 118 | 462 | 525 | 157 | 682 |
Kab. Biak Numfor | 193 | 26 | 219 | 306 | 71 | 377 | 499 | 97 | 596 |
Kab. Kepulauan Yapen | 128 | 26 | 154 | 184 | 50 | 234 | 312 | 76 | 388 |
Kab. Merauke | 233 | 67 | 300 | 322 | 125 | 447 | 555 | 192 | 747 |
Kab. Jaya Wijaya | 109 | 53 | 162 | 115 | 114 | 229 | 224 | 167 | 391 |
Kab. Nabire | 152 | 53 | 205 | 285 | 115 | 400 | 437 | 168 | 605 |
Kab. Paniai | 70 | 48 | 118 | 41 | 18 | 59 | 111 | 66 | 177 |
Kab. Puncak Jaya | 29 | 0 | 29 | 33 | 0 | 33 | 62 | 0 | 62 |
Kab. Mimika | 124 | 107 | 231 | 306 | 155 | 461 | 430 | 262 | 692 |
Kab. Boven Digoel | 91 | 16 | 107 | 131 | 21 | 152 | 222 | 37 | 259 |
Kab. Mappi | 143 | 22 | 165 | 187 | 37 | 224 | 330 | 59 | 389 |
Kab. Asmat | 139 | 20 | 159 | 144 | 40 | 184 | 283 | 60 | 343 |
Kab. Yahukimo | 97 | 28 | 125 | 59 | 15 | 74 | 156 | 43 | 199 |
Kab. Pegunungan Bintang | 48 | 13 | 61 | 37 | 8 | 45 | 85 | 21 | 106 |
Kab. Tolikara | 121 | 22 | 143 | 40 | 15 | 55 | 161 | 37 | 198 |
Kab. Sarmi | 71 | 5 | 76 | 99 | 18 | 117 | 170 | 23 | 193 |
Kab. Keerom | 100 | 7 | 107 | 150 | 16 | 166 | 250 | 23 | 273 |
Kab. Waropen | 62 | 8 | 70 | 71 | 17 | 88 | 133 | 25 | 158 |
Kab. Supiori | 40 | 6 | 46 | 73 | 14 | 87 | 113 | 20 | 133 |
Kab. Memberamo Raya | 50 | 11 | 61 | 53 | 8 | 61 | 103 | 19 | 122 |
Kab. Nduga | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | 86 | 0 | 86 |
Kab. Lanny Jaya | 161 | 7 | 168 | 89 | 5 | 94 | 250 | 12 | 262 |
Kab. Membramo Tengah | 51 | 2 | 53 | 42 | 4 | 46 | 93 | 6 | 99 |
Kab. Yalimo | 67 | 7 | 74 | 54 | 15 | 69 | 121 | 22 | 143 |
kab. Puncak | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 54 | 0 | 54 |
Kab. Dogiyai | 58 | 13 | 71 | 40 | 15 | 55 | 98 | 28 | 126 |
Kab. Deiyai | 18 | 25 | 43 | 22 | 12 | 34 | 40 | 37 | 77 |
Kab. Intan Jaya | 14 | 9 | 23 | 30 | 11 | 41 | 44 | 20 | 64 |
Kota Jayapura | 138 | 100 | 238 | 332 | 236 | 568 | 470 | 336 | 806 |
Prov. Papua | 2.755 | 740 | 3.495 | 3.662 | 1.273 | 4.935 | 6.417 | 2.013 | 8.430 |
Tanggal cut off: 30 November 2021