Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kayong Utara) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Pulau Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sukadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Teluk Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Seponti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kepulauan Karimata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022