Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Hulu Sungai Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Haruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Batu Benawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Hantakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Batang Alai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Barabai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Labuan Amas Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Labuan Amas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pandawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Batang Alai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Batang Alai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Limpasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022