Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Selayar) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Pasimarannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bontosikuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bontoharu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bontomatene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Bontomanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Benteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Taka Bonerate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pasilambena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pasimasunggu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Buki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pasimasunggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022