Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Luwu Timur) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Burau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tomoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Wotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Malili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Mangkutana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Towuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Angkona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tomoni Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kalaena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Wasuponda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Luwu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022