Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Belitung Timur) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Dendang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Gantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Manggar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kelapa Kampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Damar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Renggiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Pesak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022