Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMP
Tetap | Tidak Tetap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | PNS | Swasta | Subjml | Guru Bantu | Guru Honda | GTT | Subjml | Jumlah |
Kab. Kampar | 1.211 | 306 | 2.694 | 0 | 421 | 756 | 1.177 | 2.694 |
Kab. Bengkalis | 862 | 338 | 2.021 | 0 | 495 | 326 | 821 | 2.021 |
Kab. Indragiri Hulu | 597 | 130 | 1.319 | 0 | 139 | 453 | 592 | 1.319 |
Kab. Indragiri Hilir | 840 | 187 | 1.707 | 0 | 88 | 592 | 680 | 1.707 |
Kab. Pelalawan | 475 | 144 | 1.304 | 0 | 470 | 215 | 685 | 1.304 |
Kab. Rokan Hulu | 610 | 325 | 1.838 | 0 | 239 | 664 | 903 | 1.838 |
Kab. Rokan Hilir | 580 | 431 | 1.772 | 0 | 443 | 318 | 761 | 1.772 |
Kab. Siak | 714 | 296 | 1.752 | 0 | 514 | 228 | 742 | 1.752 |
Kab. Kuantan Singingi | 738 | 40 | 1.394 | 0 | 217 | 399 | 616 | 1.394 |
Kab. Kepulauan Meranti | 345 | 86 | 678 | 0 | 76 | 171 | 247 | 678 |
Kota Pekanbaru | 1.166 | 1.059 | 2.992 | 0 | 121 | 646 | 767 | 2.992 |
Kota Dumai | 435 | 110 | 932 | 0 | 240 | 147 | 387 | 932 |
Prov. Riau | 8.573 | 3.452 | 20.403 | 0 | 3.463 | 4.915 | 8.378 | 20.403 |
Tanggal cut off: 30 November 2021