Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Tetap | Tidak Tetap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | PNS | Swasta | Subjml | Guru Bantu | Guru Honda | GTT | Subjml | Jumlah |
Kab. Jayapura | 394 | 33 | 726 | 0 | 131 | 168 | 299 | 726 |
Kab. Biak Numfor | 406 | 9 | 644 | 0 | 30 | 199 | 229 | 644 |
Kab. Kepulauan Yapen | 255 | 13 | 406 | 0 | 27 | 111 | 138 | 406 |
Kab. Merauke | 483 | 53 | 803 | 0 | 67 | 200 | 267 | 803 |
Kab. Jaya Wijaya | 231 | 55 | 419 | 0 | 13 | 120 | 133 | 419 |
Kab. Nabire | 342 | 73 | 652 | 0 | 92 | 145 | 237 | 652 |
Kab. Paniai | 80 | 2 | 193 | 0 | 1 | 110 | 111 | 193 |
Kab. Puncak Jaya | 55 | 0 | 68 | 0 | 9 | 4 | 13 | 68 |
Kab. Mimika | 356 | 203 | 749 | 0 | 68 | 122 | 190 | 749 |
Kab. Boven Digoel | 141 | 0 | 273 | 0 | 76 | 56 | 132 | 273 |
Kab. Mappi | 137 | 8 | 413 | 0 | 216 | 52 | 268 | 413 |
Kab. Asmat | 184 | 23 | 361 | 0 | 140 | 14 | 154 | 361 |
Kab. Yahukimo | 112 | 5 | 232 | 0 | 10 | 105 | 115 | 232 |
Kab. Pegunungan Bintang | 96 | 2 | 125 | 0 | 17 | 10 | 27 | 125 |
Kab. Tolikara | 109 | 6 | 219 | 0 | 38 | 66 | 104 | 219 |
Kab. Sarmi | 128 | 4 | 211 | 0 | 49 | 30 | 79 | 211 |
Kab. Keerom | 198 | 5 | 289 | 0 | 30 | 56 | 86 | 289 |
Kab. Waropen | 98 | 1 | 174 | 0 | 38 | 37 | 75 | 174 |
Kab. Supiori | 95 | 1 | 143 | 0 | 32 | 15 | 47 | 143 |
Kab. Memberamo Raya | 91 | 1 | 140 | 0 | 24 | 24 | 48 | 140 |
Kab. Nduga | 69 | 0 | 90 | 0 | 14 | 7 | 21 | 90 |
Kab. Lanny Jaya | 163 | 0 | 284 | 0 | 63 | 58 | 121 | 284 |
Kab. Membramo Tengah | 49 | 1 | 101 | 0 | 50 | 1 | 51 | 101 |
Kab. Yalimo | 119 | 2 | 163 | 0 | 26 | 16 | 42 | 163 |
kab. Puncak | 28 | 0 | 60 | 0 | 28 | 4 | 32 | 60 |
Kab. Dogiyai | 62 | 2 | 136 | 0 | 18 | 54 | 72 | 136 |
Kab. Deiyai | 46 | 1 | 86 | 0 | 0 | 39 | 39 | 86 |
Kab. Intan Jaya | 48 | 8 | 72 | 0 | 15 | 1 | 16 | 72 |
Kota Jayapura | 495 | 107 | 841 | 1 | 14 | 224 | 239 | 841 |
Prov. Papua | 5.070 | 618 | 9.073 | 1 | 1.336 | 2.048 | 3.385 | 9.073 |
Tanggal cut off: 30 November 2021