Kembali
Jumlah Siswa Mengulang Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Mengulang Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Manis Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Marau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Jelai Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tumbang Titi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Matan Hilir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nanga Tayap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sandai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sungai Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Muara Pawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Delta Pawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Benua Kayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Hulu Sungai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Air Upas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Singkup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pemahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanggal cut off: 30 November 2022