Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Golongan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Golongan Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golongan | ||||||
Kabupaten - Kota | II | III | IV | Subjml | Bukan PNS | Jumlah |
Kab. Cilacap | 7 | 834 | 691 | 1.532 | 2.290 | 3.822 |
Kab. Banyumas | 4 | 783 | 727 | 1.514 | 1.970 | 3.484 |
Kab. Purbalingga | 3 | 573 | 408 | 984 | 913 | 1.897 |
Kab. Banjarnegara | 5 | 610 | 497 | 1.112 | 621 | 1.733 |
Kab. Kebumen | 0 | 653 | 602 | 1.255 | 1.121 | 2.376 |
Kab. Purworejo | 0 | 353 | 518 | 871 | 738 | 1.609 |
Kab. Wonosobo | 3 | 607 | 384 | 994 | 819 | 1.813 |
Kab. Magelang | 2 | 503 | 512 | 1.017 | 1.319 | 2.336 |
Kab. Boyolali | 9 | 530 | 566 | 1.105 | 875 | 1.980 |
Kab. Klaten | 5 | 677 | 787 | 1.469 | 1.288 | 2.757 |
Kab. Sukoharjo | 6 | 460 | 618 | 1.084 | 960 | 2.044 |
Kab. Wonogiri | 6 | 866 | 666 | 1.538 | 644 | 2.182 |
Kab. Karanganyar | 3 | 643 | 654 | 1.300 | 664 | 1.964 |
Kab. Sragen | 9 | 486 | 566 | 1.061 | 982 | 2.043 |
Kab. Grobogan | 0 | 522 | 571 | 1.093 | 1.338 | 2.431 |
Kab. Blora | 6 | 490 | 466 | 962 | 774 | 1.736 |
Kab. Rembang | 1 | 426 | 311 | 738 | 512 | 1.250 |
Kab. Pati | 0 | 564 | 715 | 1.279 | 1.000 | 2.279 |
Kab. Kudus | 1 | 384 | 346 | 731 | 457 | 1.188 |
Kab. Jepara | 2 | 451 | 350 | 803 | 1.073 | 1.876 |
Kab. Demak | 0 | 346 | 425 | 771 | 777 | 1.548 |
Kab. Semarang | 2 | 541 | 534 | 1.077 | 1.077 | 2.154 |
Kab. Temanggung | 5 | 395 | 371 | 771 | 734 | 1.505 |
Kab. Kendal | 2 | 484 | 443 | 929 | 1.114 | 2.043 |
Kab. Batang | 0 | 401 | 400 | 801 | 605 | 1.406 |
Kab. Pekalongan | 2 | 627 | 401 | 1.030 | 658 | 1.688 |
Kab. Pemalang | 3 | 934 | 534 | 1.471 | 1.585 | 3.056 |
Kab. Tegal | 4 | 546 | 584 | 1.134 | 1.453 | 2.587 |
Kab. Brebes | 8 | 601 | 466 | 1.075 | 2.295 | 3.370 |
Kota Magelang | 2 | 196 | 176 | 374 | 227 | 601 |
Kota Surakarta | 5 | 596 | 388 | 989 | 1.113 | 2.102 |
Kota Salatiga | 0 | 257 | 144 | 401 | 288 | 689 |
Kota Semarang | 4 | 463 | 643 | 1.110 | 2.647 | 3.757 |
Kota Pekalongan | 1 | 225 | 191 | 417 | 322 | 739 |
Kota Tegal | 4 | 270 | 204 | 478 | 348 | 826 |
Prov. Jawa Tengah | 114 | 18.297 | 16.859 | 35.270 | 35.601 | 70.871 |
Tanggal cut off: 30 November 2022