Kembali
Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Tulang Bawang) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Banjar Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Gedung Aji | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Menggala | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 |
Kec. Penawartama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Rawajitu Selatan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Gedung Meneng | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Banjar Margo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Penawar Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Rawa Pitu | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
Kec. Rawajitu Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Meraksa Aji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Gedung AJI Baru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Dente Teladas | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Banjar Baru | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Menggala Timur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Tulang Bawang | 21 | 7 | 28 | 21 | 8 | 29 | 42 | 15 | 57 |
Tanggal cut off: 30 November 2022