Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kab. Bogor | 60 | 1.819 | 1.879 | 49 | 2.271 | 2.320 | 109 | 4.090 | 4.199 |
Kab. Sukabumi | 8 | 955 | 963 | 7 | 871 | 878 | 15 | 1.826 | 1.841 |
Kab. Cianjur | 20 | 837 | 857 | 7 | 793 | 800 | 27 | 1.630 | 1.657 |
Kab. Bandung | 14 | 1.132 | 1.146 | 16 | 1.555 | 1.571 | 30 | 2.687 | 2.717 |
Kab. Sumedang | 3 | 442 | 445 | 5 | 539 | 544 | 8 | 981 | 989 |
Kab. Garut | 34 | 1.272 | 1.306 | 25 | 1.257 | 1.282 | 59 | 2.529 | 2.588 |
Kab. Tasikmalaya | 11 | 699 | 710 | 6 | 817 | 823 | 17 | 1.516 | 1.533 |
Kab. Ciamis | 3 | 467 | 470 | 6 | 530 | 536 | 9 | 997 | 1.006 |
Kab. Kuningan | 5 | 593 | 598 | 3 | 538 | 541 | 8 | 1.131 | 1.139 |
Kab. Majalengka | 2 | 491 | 493 | 0 | 460 | 460 | 2 | 951 | 953 |
Kab. Cirebon | 6 | 676 | 682 | 10 | 684 | 694 | 16 | 1.360 | 1.376 |
Kab. Indramayu | 11 | 571 | 582 | 6 | 596 | 602 | 17 | 1.167 | 1.184 |
Kab. Subang | 26 | 647 | 673 | 21 | 658 | 679 | 47 | 1.305 | 1.352 |
Kab. Purwakarta | 3 | 320 | 323 | 1 | 458 | 459 | 4 | 778 | 782 |
Kab. Karawang | 10 | 728 | 738 | 8 | 959 | 967 | 18 | 1.687 | 1.705 |
Kab. Bekasi | 22 | 1.220 | 1.242 | 23 | 1.765 | 1.788 | 45 | 2.985 | 3.030 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 706 | 722 | 11 | 800 | 811 | 27 | 1.506 | 1.533 |
Kab. Pangandaran | 3 | 142 | 145 | 0 | 137 | 137 | 3 | 279 | 282 |
Kota Bandung | 37 | 1.510 | 1.547 | 36 | 2.226 | 2.262 | 73 | 3.736 | 3.809 |
Kota Bogor | 24 | 507 | 531 | 15 | 751 | 766 | 39 | 1.258 | 1.297 |
Kota Sukabumi | 3 | 231 | 234 | 6 | 268 | 274 | 9 | 499 | 508 |
Kota Cirebon | 0 | 323 | 323 | 2 | 444 | 446 | 2 | 767 | 769 |
Kota Bekasi | 19 | 1.013 | 1.032 | 32 | 1.648 | 1.680 | 51 | 2.661 | 2.712 |
Kota Depok | 13 | 602 | 615 | 8 | 870 | 878 | 21 | 1.472 | 1.493 |
Kota Cimahi | 2 | 188 | 190 | 4 | 342 | 346 | 6 | 530 | 536 |
Kota Tasikmalaya | 3 | 409 | 412 | 3 | 548 | 551 | 6 | 957 | 963 |
Kota Banjar | 0 | 90 | 90 | 0 | 108 | 108 | 0 | 198 | 198 |
Prov. Jawa Barat | 358 | 18.590 | 18.948 | 310 | 22.893 | 23.203 | 668 | 41.483 | 42.151 |
Tanggal cut off: 30 November 2022