Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Indragiri Hulu) Tahun 2021/2022 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Peranap | 2 | 38 | 40 | 1 | 93 | 94 | 3 | 131 | 134 |
Kec. Pasir Penyu | 0 | 28 | 28 | 5 | 74 | 79 | 5 | 102 | 107 |
Kec. Kelayang | 3 | 25 | 28 | 1 | 71 | 72 | 4 | 96 | 100 |
Kec. Seberida | 0 | 31 | 31 | 0 | 88 | 88 | 0 | 119 | 119 |
Kec. Rengat | 4 | 37 | 41 | 5 | 128 | 133 | 9 | 165 | 174 |
Kec. Rengat Barat | 1 | 28 | 29 | 4 | 84 | 88 | 5 | 112 | 117 |
Kec. Lirik | 1 | 16 | 17 | 1 | 48 | 49 | 2 | 64 | 66 |
Kec. Batang Gansal | 2 | 23 | 25 | 5 | 66 | 71 | 7 | 89 | 96 |
Kec. Batang Cenaku | 10 | 38 | 48 | 1 | 93 | 94 | 11 | 131 | 142 |
Kec. Batang Peranap | 0 | 9 | 9 | 1 | 34 | 35 | 1 | 43 | 44 |
Kec. Lubuk Batu Jaya | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 40 | 40 |
Kec. Sei Lala | 0 | 17 | 17 | 1 | 40 | 41 | 1 | 57 | 58 |
Kec. Rakit Kulim | 0 | 26 | 26 | 2 | 52 | 54 | 2 | 78 | 80 |
Kec. Kuala Cenaku | 1 | 16 | 17 | 2 | 23 | 25 | 3 | 39 | 42 |
Kab. Indragiri Hulu | 24 | 347 | 371 | 29 | 919 | 948 | 53 | 1.266 | 1.319 |
Tanggal cut off: 30 November 2021