Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Padang Ratu | 1 | 21 | 22 | 2 | 27 | 29 | 3 | 48 | 51 |
Kec. Kalirejo | 1 | 30 | 31 | 0 | 43 | 43 | 1 | 73 | 74 |
Kec. Bangunrejo | 0 | 27 | 27 | 1 | 34 | 35 | 1 | 61 | 62 |
Kec. Gunung Sugih | 0 | 17 | 17 | 0 | 42 | 42 | 0 | 59 | 59 |
Kec. Trimurjo | 1 | 31 | 32 | 1 | 48 | 49 | 2 | 79 | 81 |
Kec. Punggur | 0 | 21 | 21 | 0 | 45 | 45 | 0 | 66 | 66 |
Kec. Seputih Raman | 0 | 33 | 33 | 0 | 43 | 43 | 0 | 76 | 76 |
Kec. Terbanggi Besar | 0 | 31 | 31 | 2 | 79 | 81 | 2 | 110 | 112 |
Kec. Terusan Nunyai | 0 | 19 | 19 | 0 | 54 | 54 | 0 | 73 | 73 |
Kec. Seputih Mataram | 0 | 30 | 30 | 3 | 36 | 39 | 3 | 66 | 69 |
Kec. Seputih Banyak | 2 | 46 | 48 | 1 | 50 | 51 | 3 | 96 | 99 |
Kec. Rumbia | 1 | 29 | 30 | 0 | 32 | 32 | 1 | 61 | 62 |
Kec. Seputih Surabaya | 4 | 44 | 48 | 0 | 46 | 46 | 4 | 90 | 94 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Way Pengubuan | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 26 | 0 | 36 | 36 |
Kec. Seputih Agung | 0 | 34 | 34 | 0 | 45 | 45 | 0 | 79 | 79 |
Kec. Bandar Mataram | 0 | 19 | 19 | 1 | 31 | 32 | 1 | 50 | 51 |
Kec. Sendang Agung | 1 | 25 | 26 | 1 | 22 | 23 | 2 | 47 | 49 |
Kec. Anak Tuha | 0 | 9 | 9 | 0 | 19 | 19 | 0 | 28 | 28 |
Kec. Pubian | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 |
Kec. Bandar Surabaya | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 22 |
Kec. Bumi Nabung | 1 | 13 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 30 | 31 |
Kec. Way Seputih | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 27 | 27 |
Kec. Kota Gajah | 0 | 36 | 36 | 0 | 52 | 52 | 0 | 88 | 88 |
Kec. Selagai Lingga | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Bekri | 1 | 7 | 8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 20 | 23 |
Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 | 24 | 0 | 35 | 35 |
Kec. Putra Rumbia | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 |
Kab. Lampung Tengah | 13 | 584 | 597 | 15 | 873 | 888 | 28 | 1.457 | 1.485 |
Tanggal cut off: 30 November 2022