Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Tanggamus) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Wonosobo | 3 | 27 | 30 | 3 | 75 | 78 | 6 | 102 | 108 |
Kec. Kota Agung | 5 | 33 | 38 | 6 | 79 | 85 | 11 | 112 | 123 |
Kec. Pulau Panggung | 2 | 15 | 17 | 2 | 49 | 51 | 4 | 64 | 68 |
Kec. Talang Padang | 0 | 33 | 33 | 0 | 81 | 81 | 0 | 114 | 114 |
Kec. Pugung | 5 | 33 | 38 | 2 | 60 | 62 | 7 | 93 | 100 |
Kec. Cukuh Balak | 1 | 37 | 38 | 1 | 41 | 42 | 2 | 78 | 80 |
Kec. Pematang Sawa | 1 | 24 | 25 | 0 | 22 | 22 | 1 | 46 | 47 |
Kec. Sumberejo | 5 | 36 | 41 | 1 | 64 | 65 | 6 | 100 | 106 |
Kec. Semaka | 1 | 34 | 35 | 0 | 38 | 38 | 1 | 72 | 73 |
Kec. Ulu Belu | 2 | 44 | 46 | 6 | 56 | 62 | 8 | 100 | 108 |
Kec. Kelumbayan | 1 | 21 | 22 | 0 | 15 | 15 | 1 | 36 | 37 |
Kec. Kota Agung Barat | 0 | 10 | 10 | 1 | 33 | 34 | 1 | 43 | 44 |
Kec. Kota Agung Timur | 1 | 10 | 11 | 0 | 34 | 34 | 1 | 44 | 45 |
Kec. Gisting | 4 | 29 | 33 | 1 | 47 | 48 | 5 | 76 | 81 |
Kec. Gunung Alip | 1 | 12 | 13 | 0 | 25 | 25 | 1 | 37 | 38 |
Kec. Limau | 2 | 27 | 29 | 1 | 38 | 39 | 3 | 65 | 68 |
Kec. Bandar Negeri Semuong | 0 | 12 | 12 | 1 | 28 | 29 | 1 | 40 | 41 |
Kec. Air Naningan | 0 | 28 | 28 | 2 | 45 | 47 | 2 | 73 | 75 |
Kec. Bulok | 3 | 32 | 35 | 1 | 46 | 47 | 4 | 78 | 82 |
Kec. Kelumbayan Barat | 0 | 17 | 17 | 0 | 24 | 24 | 0 | 41 | 41 |
Kab. Tanggamus | 37 | 514 | 551 | 28 | 900 | 928 | 65 | 1.414 | 1.479 |
Tanggal cut off: 30 November 2022