Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Kapuas Hulu) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Silat Hilir | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 17 | 18 |
Kec. Silat Hulu | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Hulu Gurung | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 29 | 29 |
Kec. Bunut Hulu | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 31 | 31 |
Kec. Mentebah | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 21 | 21 |
Kec. Kalis | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 27 | 27 |
Kec. Embaloh Hilir | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 |
Kec. Bunut Hilir | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 24 | 24 |
Kec. Boyan Tanjung | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 8 | 1 | 18 | 19 |
Kec. Selimbau | 1 | 13 | 14 | 0 | 20 | 20 | 1 | 33 | 34 |
Kec. Suhaid | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Seberuang | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 23 | 23 |
Kec. Semitau | 0 | 16 | 16 | 1 | 19 | 20 | 1 | 35 | 36 |
Kec. Empanang | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Badau | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 |
Kec. Batang Lupar | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Embaloh Hulu | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Putussibau Utara | 1 | 34 | 35 | 4 | 37 | 41 | 5 | 71 | 76 |
Kec. Bika | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
Kec. Jongkong | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 |
Kec. Putussibau Selatan | 0 | 11 | 11 | 0 | 29 | 29 | 0 | 40 | 40 |
Kec. Pengkadan | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 |
Kab. Kapuas Hulu | 4 | 235 | 239 | 6 | 300 | 306 | 10 | 535 | 545 |
Tanggal cut off: 30 November 2022