Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 0 | 57 | 57 | 2 | 97 | 99 | 2 | 154 | 156 |
Kec. Manis Mata | 0 | 54 | 54 | 2 | 68 | 70 | 2 | 122 | 124 |
Kec. Marau | 0 | 25 | 25 | 2 | 37 | 39 | 2 | 62 | 64 |
Kec. Jelai Hulu | 3 | 34 | 37 | 1 | 33 | 34 | 4 | 67 | 71 |
Kec. Tumbang Titi | 3 | 47 | 50 | 2 | 48 | 50 | 5 | 95 | 100 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 1 | 51 | 52 | 2 | 77 | 79 | 3 | 128 | 131 |
Kec. Matan Hilir Utara | 2 | 19 | 21 | 0 | 52 | 52 | 2 | 71 | 73 |
Kec. Nanga Tayap | 2 | 50 | 52 | 2 | 84 | 86 | 4 | 134 | 138 |
Kec. Sandai | 2 | 38 | 40 | 4 | 60 | 64 | 6 | 98 | 104 |
Kec. Sungai Laur | 2 | 35 | 37 | 0 | 42 | 42 | 2 | 77 | 79 |
Kec. Simpang Hulu | 2 | 62 | 64 | 2 | 59 | 61 | 4 | 121 | 125 |
Kec. Muara Pawan | 1 | 32 | 33 | 2 | 43 | 45 | 3 | 75 | 78 |
Kec. Delta Pawan | 5 | 83 | 88 | 6 | 215 | 221 | 11 | 298 | 309 |
Kec. Simpang Dua | 0 | 20 | 20 | 0 | 23 | 23 | 0 | 43 | 43 |
Kec. Benua Kayong | 0 | 67 | 67 | 7 | 121 | 128 | 7 | 188 | 195 |
Kec. Hulu Sungai | 2 | 23 | 25 | 2 | 12 | 14 | 4 | 35 | 39 |
Kec. Air Upas | 0 | 18 | 18 | 1 | 33 | 34 | 1 | 51 | 52 |
Kec. Singkup | 1 | 18 | 19 | 1 | 27 | 28 | 2 | 45 | 47 |
Kec. Pemahan | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 28 | 28 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 1 | 26 | 27 | 2 | 39 | 41 | 3 | 65 | 68 |
Kab. Ketapang | 27 | 771 | 798 | 40 | 1.186 | 1.226 | 67 | 1.957 | 2.024 |
Tanggal cut off: 30 November 2022