Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Balikpapan Selatan | 2 | 168 | 170 | 3 | 239 | 242 | 5 | 407 | 412 |
Kec. Balikpapan Timur | 0 | 41 | 41 | 1 | 43 | 44 | 1 | 84 | 85 |
Kec. Balikpapan Utara | 4 | 88 | 92 | 4 | 127 | 131 | 8 | 215 | 223 |
Kec. Balikpapan Tengah | 3 | 53 | 56 | 3 | 72 | 75 | 6 | 125 | 131 |
Kec. Balikpapan Barat | 2 | 6 | 8 | 0 | 17 | 17 | 2 | 23 | 25 |
Kec. Balikpapan Kota | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 14 |
Kota Balikpapan | 12 | 363 | 375 | 11 | 504 | 515 | 23 | 867 | 890 |
Tanggal cut off: 30 November 2021