Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Bolaang Mongondow) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Lolayan | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 |
Kec. Poigar | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Bolaang | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 |
Kec. Lolak | 6 | 35 | 41 | 4 | 36 | 40 | 10 | 71 | 81 |
Kec. Sangtombolang | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 17 |
Kec. Dumoga Utara | 1 | 28 | 29 | 0 | 16 | 16 | 1 | 44 | 45 |
Kec. Dumoga Barat | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 |
Kec. Dumoga Timur | 1 | 21 | 22 | 0 | 15 | 15 | 1 | 36 | 37 |
Kec. Passi Timur | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 17 | 17 |
Kab. Bolaang Mongondow | 9 | 133 | 142 | 5 | 126 | 131 | 14 | 259 | 273 |
Tanggal cut off: 30 November 2021