Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2021/2022 SMA
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Langowan Timur | 0 | 36 | 36 | 1 | 59 | 60 | 1 | 95 | 96 |
Kec. Tompaso | 2 | 30 | 32 | 4 | 48 | 52 | 6 | 78 | 84 |
Kec. Kawangkoan | 1 | 25 | 26 | 0 | 37 | 37 | 1 | 62 | 63 |
Kec. Sonder | 1 | 15 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 31 | 32 |
Kec. Tombariri | 0 | 18 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 | 40 | 40 |
Kec. Pineleng | 0 | 15 | 15 | 1 | 38 | 39 | 1 | 53 | 54 |
Kec. Tondano Timur | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 |
Kec. Remboken | 0 | 13 | 13 | 0 | 22 | 22 | 0 | 35 | 35 |
Kec. Kakas | 0 | 14 | 14 | 0 | 34 | 34 | 0 | 48 | 48 |
Kec. Eris | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Kombi | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Tombulu | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
Kec. Tondano Barat | 2 | 17 | 19 | 0 | 61 | 61 | 2 | 78 | 80 |
Kec. Tondano Utara | 0 | 21 | 21 | 0 | 37 | 37 | 0 | 58 | 58 |
Kec. Tondano Selatan | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 |
Kec. Langowan Utara | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 30 | 30 |
Kec. Kawangkoan Barat | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Tompaso Barat | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 | 24 |
Kab. Minahasa | 6 | 255 | 261 | 6 | 461 | 467 | 12 | 716 | 728 |
Tanggal cut off: 30 November 2021