Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2023/2024 SMK
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Langowan Timur | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 |
Kec. Tompaso | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Kec. Kawangkoan | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 21 | 0 | 30 | 30 |
Kec. Sonder | 0 | 15 | 15 | 1 | 21 | 22 | 1 | 36 | 37 |
Kec. Tombariri | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 19 | 0 | 26 | 26 |
Kec. Pineleng | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 14 | 15 |
Kec. Kakas | 1 | 12 | 13 | 0 | 19 | 19 | 1 | 31 | 32 |
Kec. Lembean Timur | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 14 | 15 |
Kec. Langowan Barat | 0 | 12 | 12 | 1 | 30 | 31 | 1 | 42 | 43 |
Kec. Tombulu | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 |
Kec. Tondano Barat | 1 | 38 | 39 | 1 | 56 | 57 | 2 | 94 | 96 |
Kec. Tondano Utara | 0 | 23 | 23 | 2 | 39 | 41 | 2 | 62 | 64 |
Kec. Tondano Selatan | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Mandolang | 0 | 15 | 15 | 0 | 29 | 29 | 0 | 44 | 44 |
Kab. Minahasa | 2 | 164 | 166 | 8 | 266 | 274 | 10 | 430 | 440 |
Tanggal cut off: 30 November 2023