Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2023/2024 SMK
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Lirung | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 |
Kec. Melonguane | 0 | 18 | 18 | 2 | 20 | 22 | 2 | 38 | 40 |
Kec. Beo | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 25 | 25 |
Kec. Gemeh | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Damau | 2 | 14 | 16 | 1 | 10 | 11 | 3 | 24 | 27 |
Kec. Tanpa Namma | 0 | 8 | 8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 19 | 20 |
Kec. Essang Selatan | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19 | 19 |
Kec. Miangas | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 |
Kec. Salibabu | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Kab. Kepulauan Talaud | 4 | 89 | 93 | 4 | 89 | 93 | 8 | 178 | 186 |
Tanggal cut off: 30 November 2023