Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Talaud) Tahun 2023/2024 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Kabaruan | 0 | 12 | 12 | 0 | 31 | 31 | 0 | 43 | 43 |
Kec. Lirung | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 35 | 35 |
Kec. Melonguane | 0 | 14 | 14 | 0 | 32 | 32 | 0 | 46 | 46 |
Kec. Beo | 1 | 14 | 15 | 0 | 27 | 27 | 1 | 41 | 42 |
Kec. Rainis | 2 | 26 | 28 | 1 | 32 | 33 | 3 | 58 | 61 |
Kec. Essang | 1 | 8 | 9 | 0 | 24 | 24 | 1 | 32 | 33 |
Kec. Nanusa | 2 | 22 | 24 | 0 | 29 | 29 | 2 | 51 | 53 |
Kec. Gemeh | 0 | 15 | 15 | 0 | 32 | 32 | 0 | 47 | 47 |
Kec. Damau | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 27 | 27 |
Kec. Tanpa Namma | 2 | 32 | 34 | 2 | 50 | 52 | 4 | 82 | 86 |
Kec. Kalongan | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 15 | 16 |
Kec. Moronge | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 |
Kec. Melonguane Timur | 0 | 16 | 16 | 1 | 23 | 24 | 1 | 39 | 40 |
Kec. Beo Utara | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 |
Kec. Beo Selatan | 1 | 11 | 12 | 0 | 18 | 18 | 1 | 29 | 30 |
Kec. Pulutan | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 15 | 17 |
Kec. Essang Selatan | 2 | 7 | 9 | 0 | 17 | 17 | 2 | 24 | 26 |
Kec. Miangas | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 10 |
Kec. Salibabu | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 22 | 0 | 37 | 37 |
Kab. Kepulauan Talaud | 13 | 232 | 245 | 6 | 433 | 439 | 19 | 665 | 684 |
Tanggal cut off: 30 November 2023