Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kota Kendari) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Mandonga | 0 | 32 | 32 | 2 | 51 | 53 | 2 | 83 | 85 |
Kec. Poasia | 1 | 25 | 26 | 1 | 106 | 107 | 2 | 131 | 133 |
Kec. Kendari | 0 | 23 | 23 | 0 | 47 | 47 | 0 | 70 | 70 |
Kec. Baruga | 0 | 25 | 25 | 0 | 68 | 68 | 0 | 93 | 93 |
Kec. Kendari Barat | 2 | 56 | 58 | 2 | 134 | 136 | 4 | 190 | 194 |
Kec. Abeli | 1 | 33 | 34 | 0 | 43 | 43 | 1 | 76 | 77 |
Kec. Puuwatu | 2 | 46 | 48 | 0 | 57 | 57 | 2 | 103 | 105 |
Kec. Kadia | 2 | 33 | 35 | 2 | 82 | 84 | 4 | 115 | 119 |
Kec. Wua-Wua | 0 | 30 | 30 | 0 | 69 | 69 | 0 | 99 | 99 |
Kec. Kambu | 0 | 42 | 42 | 1 | 92 | 93 | 1 | 134 | 135 |
Kec. Nambo | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 |
Kota Kendari | 8 | 356 | 364 | 8 | 759 | 767 | 16 | 1.115 | 1.131 |
Tanggal cut off: 30 November 2022