Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 0 | 29 | 29 | 1 | 77 | 78 | 1 | 106 | 107 |
Kec. Paguyaman | 0 | 40 | 40 | 1 | 111 | 112 | 1 | 151 | 152 |
Kec. Mananggu | 1 | 18 | 19 | 0 | 35 | 35 | 1 | 53 | 54 |
Kec. Dulupi | 1 | 34 | 35 | 2 | 71 | 73 | 3 | 105 | 108 |
Kec. Wonosari | 1 | 54 | 55 | 1 | 87 | 88 | 2 | 141 | 143 |
Kec. Botumoito | 0 | 19 | 19 | 2 | 52 | 54 | 2 | 71 | 73 |
Kec. Paguyaman Pantai | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 35 | 0 | 55 | 55 |
Kab. Boalemo | 3 | 214 | 217 | 7 | 468 | 475 | 10 | 682 | 692 |
Tanggal cut off: 30 November 2022