Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMA
Kelompok Umur (tahun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Jumlah |
Kab. Kampar | 300 | 483 | 269 | 205 | 1.257 |
Kab. Bengkalis | 353 | 489 | 262 | 314 | 1.418 |
Kab. Indragiri Hulu | 224 | 259 | 128 | 105 | 716 |
Kab. Indragiri Hilir | 292 | 358 | 214 | 191 | 1.055 |
Kab. Pelalawan | 186 | 270 | 135 | 132 | 723 |
Kab. Rokan Hulu | 328 | 416 | 308 | 325 | 1.377 |
Kab. Rokan Hilir | 422 | 602 | 445 | 588 | 2.057 |
Kab. Siak | 238 | 303 | 293 | 286 | 1.120 |
Kab. Kuantan Singingi | 127 | 212 | 156 | 180 | 675 |
Kab. Kepulauan Meranti | 141 | 288 | 156 | 167 | 752 |
Kota Pekanbaru | 383 | 527 | 340 | 462 | 1.712 |
Kota Dumai | 88 | 116 | 136 | 189 | 529 |
Prov. Riau | 3.082 | 4.323 | 2.842 | 3.144 | 13.391 |
Tanggal cut off: 30 November 2021