Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMK
Kelompok Umur (tahun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Jumlah |
Kab. Kampar | 243 | 289 | 139 | 65 | 736 |
Kab. Bengkalis | 202 | 280 | 167 | 57 | 706 |
Kab. Indragiri Hulu | 147 | 235 | 145 | 69 | 596 |
Kab. Indragiri Hilir | 149 | 173 | 117 | 52 | 491 |
Kab. Pelalawan | 141 | 207 | 119 | 24 | 491 |
Kab. Rokan Hulu | 332 | 360 | 144 | 48 | 884 |
Kab. Rokan Hilir | 152 | 228 | 100 | 34 | 514 |
Kab. Siak | 164 | 270 | 136 | 28 | 598 |
Kab. Kuantan Singingi | 77 | 195 | 145 | 89 | 506 |
Kab. Kepulauan Meranti | 43 | 50 | 30 | 12 | 135 |
Kota Pekanbaru | 609 | 685 | 512 | 361 | 2.167 |
Kota Dumai | 154 | 161 | 151 | 83 | 549 |
Prov. Riau | 2.413 | 3.133 | 1.905 | 922 | 8.373 |
Tanggal cut off: 30 November 2021